Poolex Vertigo Fi – Full Inverter poolvärmepump med vertikal ventilation
Poolex Vertigo Fi är en premiumvärmepump som kombinerar hög prestanda, energieffektiv Full Inverter-teknik och modern vertikal design. Serien är utvecklad för poolägare som vill ha stabil temperatur, lägre energiförbrukning och tyst drift – även under längre säsong.
Nyckelfunktioner
- Vertikal ventilation – Luftutblås uppåt kräver mindre sidoutrymme och gör installation möjlig även i trånga miljöer.
- Full Inverter-teknik – Multifrekvenskompressor och variabel fläkt reducerar energiförbrukningen med upp till 35 % jämfört med ON/OFF.
-
LED-indikator – Visar pumpens status direkt på fronten:
- Grön: Inställd temperatur uppnådd
- Blå: Poolen värms
- Röd: Pumpen är stoppad
- Reversibel drift – Kan både värma och kyla poolvattnet.
- Köldmedium R32 – Effektivt och mer miljövänligt alternativ.
Full Inverter – intelligent och stabil drift
Vertigo Fi arbetar med en mjukstartande kompressor som automatiskt anpassar effekten efter poolens behov. När temperaturen är långt från börvärdet arbetar pumpen med högre effekt för snabb uppvärmning. När rätt temperatur nåtts går den ner i låg, stabil drift.
Detta ger:
- Färre start/stopp
- Jämnare temperatur
- Lägre energikostnad
- Lägre ljudnivå
Trygg garanti
- 3 års garanti på värmepumpen
- 5 års garanti på kompressorn
- 15 års garanti mot korrosion på titanvärmeväxlaren
Teknisk specifikation – Vertigo Fi
Prestandavärden anges enligt testförhållanden 26°C luft / 26°C vatten / 80% RH samt 15°C luft / 26°C vatten / 70% RH.
| Modell | Poolvolym | Max effekt 26°C | COP 26°C | Max effekt 15°C | COP 15°C | Strömtyp | Max effekt (kW) | Flöde (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertigo Fi 55 | 30–45 m³ | 7.70 kW | 15.28–6.83 | 5.82 kW | 7.53–4.93 | Mono 220–240V | 1.6 | 2.4 |
| Vertigo Fi 75 | 40–55 m³ | 10.35 kW | 15.34–6.86 | 7.82 kW | 7.56–4.95 | Mono 220–240V | 2.0 | 3.2 |
| Vertigo Fi 95 | 50–70 m³ | 13.27 kW | 15.18–6.82 | 9.83 kW | 7.61–4.92 | Mono 220–240V | 2.8 | 4.0 |
| Vertigo Fi 125 | 70–90 m³ | 16.53 kW | 15.32–6.92 | 12.62 kW | 7.52–4.86 | Mono 220–240V | 3.3 | 5.0 |
| Vertigo Fi 155 | 80–115 m³ | 21.20 kW | 15.16–6.86 | 15.83 kW | 7.54–4.82 | Mono 220–240V | 4.8 | 6.7 |
| Vertigo Fi 200 | 110–140 m³ | 26.82 kW | 14.82–6.43 | 20.03 kW | 7.33–4.52 | Mono 220–240V | 5.8 | 8.5 |
| Vertigo Fi 240 | 140–170 m³ | 32.63 kW | 15.32–6.77 | 24.22 kW | 7.51–4.84 | Mono 220–240V | 6.5 | 10.5 |
| Vertigo Fi 155T | 80–115 m³ | 21.20 kW | 15.16–6.86 | 15.83 kW | 7.54–4.82 | 3-fas 380–415V | 4.8 | 6.7 |
| Vertigo Fi 200T | 110–140 m³ | 26.86 kW | 14.78–6.45 | 20.06 kW | 7.31–4.53 | 3-fas 380–415V | 5.8 | 8.5 |
| Vertigo Fi 240T | 140–170 m³ | 32.66 kW | 15.36–6.76 | 24.24 kW | 7.53–4.83 | 3-fas 380–415V | 6.5 | 10.5 |
| Vertigo Fi 300T | 170–210 m³ | 40.30 kW | 15.32–6.73 | 30.06 kW | 7.51–4.81 | 3-fas 380–415V | 8.2 | 13 |
Gemensamma specifikationer
| Uppvärmningsområde | 15°C – 40°C |
| Kylområde | 8°C – 28°C |
| Arbetsområde | -10°C – 43°C |
| Köldmedium | R32 |
| Värmeväxlare | Twisted Tech Titanium |
| Driftläge | Eco & Boost Inverter / Värme / Kylning |
| Tryckfall | 1.1 mCE |