Poolex Megaline Fi2 100 kW – Full Inverter värmepump för stora pooler
Poolex Megaline Fi2 är en kraftfull och energieffektiv poolvärmepump för större anläggningar där stabil prestanda och driftsäkerhet är avgörande. Den är byggd med Full Inverter-teknik och kan arbeta året runt inom ett brett temperaturområde. Den vertikala designen minskar markytan som krävs vid installation.
Värmepumpen är reversibel, vilket innebär att den kan både värma och kyla. Automatisk avfrostning via omvänd cykel gör att den behåller god funktion även vid lägre utomhustemperaturer.
Viktiga egenskaper
- Full Inverter-teknik
- Köldmedium R32
- Trefas 380–415 V
- Reversibel drift (värme och kyla)
- Automatisk avfrostning via omvänd cykel
- Automatisk termostatstyrning
- Vertikal design för lägre platsbehov
Garanti
Värmepump: 3 år. Kompressor: 7 år. Titanvärmeväxlare: 15 år mot korrosion.
Teknisk specifikation
| Modell | Megaline Fi 100 |
| Strömförsörjning | Trefas 380–415 V |
| Kompressormärke | Mitsubishi |
| Kompressortyp | Inverter rotativ hermetisk DC |
| Vattenflöde | 40 m³/h |
| Arbetstemperatur | -15°C till 43°C |
| Ljudnivå vid 10 m (max) | 42 dB(A) |
| Tryckfall | 4,8 mVp |
| Vikt | 760 kg |
| Förpackning | 220 × 115 × 240 cm |
Prestanda och driftdata
| Rekommenderad poolvolym | Begär dimensioneringsunderlag |
| Villkor: Luft 26°C / Vatten 26°C / 80% RH | |
| Max värmeeffekt (kW) | 135 |
| Min värmeeffekt (kW) | 31,9 |
| Effektförbrukning (kW) | 19,3 till 2,3 |
| COP | 13,59 till 6,98 |
| Villkor: Luft 15°C / Vatten 26°C / 70% RH | |
| Max värmeeffekt (kW) | 100 |
| Min värmeeffekt (kW) | 23,6 |
| Effektförbrukning (kW) | 20,0 till 3,1 |
| COP | 7,58 till 4,99 |
| Strömförsörjning | 3-fas 380 V / 3 / 50 Hz |
| Temperaturområde uppvärmning | 15°C till 40°C |
| Temperaturområde kylning | 8°C till 28°C |
| Arbetsområde | -15°C till 43°C |
| Max effekt (kW) | 9,5 / 13,46 / 20 / 29,8 |
| Flöde (m³/h) | 15 / 20,5 / 35 / 40 |
| Köldmedium | R32, 6,5 kg x 2 |
| Mått (mm) | 2148 × 1076 × 2176 |
| Max ström (A) | 53 |
| Hydraulanslutningar (mm) | 75 |
| Vikt (kg) | 760 |
| Ljudnivå 1 m | ≤ 73 dB(A) |
| Ljudnivå 10 m | ≤ 53 dB(A) |
| Kompressortyp | Rotary Inverter |
| Kompressormärke | Mitsubishi |
| Antal kompressorer | 2 |
| Värmeväxlare | Titan, Twisted Tech |
| Funktioner | Uppvärmning / Kylning / Tyst läge / Auto |
| Tryckfall (mVp) | 4,8 |
För den här effektnivån rekommenderas alltid en dimensioneringskontroll utifrån poolvolym, önskad temperatur, täckning och driftsäsong.