Jet Max – maximal kraft för stora pooler
Poolex Jet Max Premium är utvecklad för stora pooler upp till 185 m³. Med Full Inverter-teknologi, SCOP >8.5 (klass A) och drift från -20°C till 43°C levererar den hög prestanda med optimal energieffektivitet.
- Full Inverter-teknologi (SCOP >8.5)
- WiFi & Cloud-styrning via Poolex-app
- Titanvärmeväxlare Twisted Tech® (saltvattenkompatibel)
- Värme & Kyla: Boost / Smart (Silent) / Eco
- Premiumdesign i galvaniserat stål
Uppkopplad och intelligent
Styr temperaturen på distans, automatisera uppvärmningen och få service-/underhållsnotiser direkt i mobilen. Cloud Ready ger möjlighet till fjärrdiagnostik (med ditt godkännande).
Garanti
- 5 år på värmepumpen
- 7 år på kompressorn
- 15 år på titanvärmeväxlaren
Välj modell
| Modell | Ström | Rek. poolvolym |
|---|---|---|
| Jet Max 220 | Mono 230V | Upp till ca 140 m³ |
| Jet Max 220 Tri | Tri 380–415V | Upp till ca 140 m³ |
| Jet Max 280 | Mono 230V | Upp till ca 185 m³ |
| Jet Max 280 Tri | Tri 380–415V | Upp till ca 185 m³ |
Tips: För bästa resultat i Sverige – välj gärna en storlek upp om du vill bada tidigt/sent på säsongen eller har oisolerat pooltak.
Teknisk specifikation – Poolex Jet Max
Rekommenderad poolvolym
| Modell | Jet Max 220 | Jet Max 220 Tri | Jet Max 280 | Jet Max 280 Tri |
|---|---|---|---|---|
| Södra Europa | 120–145 m³ | 120–145 m³ | 140–185 m³ | 140–185 m³ |
| Norra Europa (Sverige) | 90–120 m³ | 90–120 m³ | 120–145 m³ | 120–145 m³ |
| Artikelnummer | PC-JETM220 | PC-JETM220T | PC-JETM280 | PC-JETM280T |
Prestanda – Luft 26°C / Vatten 26°C / Luftfuktighet 80%
| Specifikation | 220 | 220 Tri | 280 | 280 Tri |
|---|---|---|---|---|
| Max värmeeffekt (kW) | 29,71 | 28,97 | 36,19 | 36,13 |
| Min värmeeffekt (kW) | 8,97 | 7,12 | 10,98 | 11,83 |
| Elförbrukning (kW) | 0,63–4,82 | 0,58–4,66 | 0,78–6,17 | 0,84–6,17 |
| COP | 6,16–14,36 | 6,22–12,28 | 5,87–14,08 | 5,86–14,08 |
Prestanda – Luft 15°C / Vatten 26°C / Luftfuktighet 70%
| Specifikation | 220 | 220 Tri | 280 | 280 Tri |
|---|---|---|---|---|
| Max värmeeffekt (kW) | 22,54 | 22,55 | 27,31 | 27,15 |
| Min värmeeffekt (kW) | 7,01 | 6,62 | 8,61 | 8,61 |
| Elförbrukning (kW) | 0,85–4,43 | 0,84–4,37 | 1,05–5,65 | 1,07–5,62 |
| COP | 5,09–8,25 | 5,16–7,88 | 4,83–8,20 | 4,83–8,05 |
| SCOP | A – 8,76 | A – 8,68 | A – 8,55 | A – 8,52 |
Tekniska data
| Strömförsörjning | 220–240V (1-fas) / 380–415V (3-fas) |
|---|---|
| Värmetemperatur | 15°C – 40°C |
| Driftområde | -20°C – 43°C |
| Max elförbrukning (kW) | 6,16 / 6,10 / 7,2 |
| Flöde (m³/h) | 9,86 – 11,45 |
| Automatsäkring (A) | 40 / 16 / 40 / 20 |
| Kabeldimension (10 m) | RO2V 3x6 mm² / RO2V 5x2.5 mm² |
| Köldmedium | R32 |
| Mått (mm) | 1288 x 505 x 955 |
| Förpackning (mm) | 1335 x 547 x 1106 |
| Vikt (netto/brutto) | 123/143 kg – 129/150 kg |
| Ljudnivå 1 m | 42–59 dB(A) |
| Ljudnivå 10 m (Boost) | 30–32 dB(A) |
| Kompressor | Rotary GMCC |
| Värmeväxlare | Twisted Tech© Titanium |
| Funktion | Värme & Kyla – Boost / Smart (Silent) / Eco |
| Tryckfall | 3,3 – 3,7 mCE |
| Uppkoppling | WiFi / Cloud Ready / OTA |
För bästa resultat i Sverige – välj modellen baserat på “Norra Europa”.