Poolex Megaline Fi2 100 kW – Fuld Inverter varmepumpe til store pools
Poolex Megaline Fi2 er en kraftfuld og energieffektiv poolvarmepumpe til større anlæg, hvor stabil ydeevne og driftsikkerhed er afgørende. Den er bygget med Full Inverter-teknologi og kan arbejde året rundt inden for et bredt temperaturområde. Det vertikale design reducerer den nødvendige gulvplads ved installation.
Varmepumpen er reversibel, hvilket betyder, at den både kan varme og køle. Automatisk afrimning via omvendt cyklus sikrer, at den bevarer god funktion selv ved lavere udetemperaturer.
Vigtige egenskaber
- Fuld Inverter-teknologi
- Kølemiddel R32
- Trefaset 380–415 V
- Reversibel drift (varme og køling)
- Automatisk afrimning via omvendt cyklus
- Automatisk termostatstyring
- Vertikalt design for lavere pladsbehov
Garanti
Varmepumpe: 3 år. Kompressor: 7 år. Titanvarmeveksler: 15 år mod korrosion.
Teknisk specifikation
| Model | Megaline Fi 100 |
| Strømforsyning | Trefaset 380–415 V |
| Kompressormærke | Mitsubishi |
| Kompressortype | Inverter roterende hermetisk DC |
| Vandflow | 40 m³/h |
| Arbejdstemperatur | -15°C til 43°C |
| Lydniveau ved 10 m (max) | 42 dB(A) |
| Trykfald | 4,8 mVp |
| Vægt | 760 kg |
| Emballage | 220 × 115 × 240 cm |
Ydeevne og driftsdata
| Anbefalet poolvolumen | Anmod om dimensioneringsgrundlag |
| Betingelser: Luft 26°C / Vand 26°C / 80% RH | |
| Max varmeydelse (kW) | 135 |
| Min varmeydelse (kW) | 31,9 |
| Effektforbrug (kW) | 19,3 til 2,3 |
| COP | 13,59 til 6,98 |
| Betingelser: Luft 15°C / Vand 26°C / 70% RH | |
| Max varmeydelse (kW) | 100 |
| Min varmeydelse (kW) | 23,6 |
| Effektforbrug (kW) | 20,0 til 3,1 |
| COP | 7,58 til 4,99 |
| Strømforsyning | 3-faset 380 V / 3 / 50 Hz |
| Temperaturområde opvarmning | 15°C til 40°C |
| Temperaturområde køling | 8°C til 28°C |
| Arbejdsområde | -15°C til 43°C |
| Max effekt (kW) | 9,5 / 13,46 / 20 / 29,8 |
| Flow (m³/h) | 15 / 20,5 / 35 / 40 |
| Kølemiddel | R32, 6,5 kg x 2 |
| Mål (mm) | 2148 × 1076 × 2176 |
| Max strøm (A) | 53 |
| Hydraulikforbindelser (mm) | 75 |
| Vægt (kg) | 760 |
| Lydniveau 1 m | ≤ 73 dB(A) |
| Lydniveau 10 m | ≤ 53 dB(A) |
| Kompressortype | Rotary Inverter |
| Kompressormærke | Mitsubishi |
| Antal kompressorer | 2 |
| Varmeveksler | Titan, Twisted Tech |
| Funktioner | Opvarmning / Køling / Stille tilstand / Auto |
| Trykfald (mVp) | 4,8 |
For dette effektniveau anbefales altid en dimensioneringskontrol ud fra poolvolumen, ønsket temperatur, overdækning og driftssæson.