Poolex Jetline Selection Fi – Full Inverter poolvarmepumpe med R32
Jetline Selection Fi er en populær varmepumpeserie, der kombinerer lavt lydniveau med stabil opvarmning og god energieffektivitet. Med Full Inverter tilpasses kompressorens og ventilatorens omdrejningstal efter behov, hvilket giver en jævn temperatur uden unødige start- og stopcyklusser.
Varmepumpen kan også køle (reversibel drift), hvilket er praktisk i varme perioder, hvor vandet ellers risikerer at blive for varmt. Den er kompatibel med saltbehandling og har automatisk afrimning via omvendt cyklus.
Egenskaber
- Kølemiddel R32
- Full Inverter-teknologi
- Automatisk afrimning via omvendt cyklus
- Automatisk termostatstyring
- Anti-frost-teknologi til koldere perioder
- Kompatibel med saltvandspool
- Funktion: varme, køle og auto
Teknisk tabel
| Model | 75 | 95 | 125 | 155 | 210 | 155 T | 210 T | 310 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poolvolumen (m³) – Sydeuropa | <45 | <50 | <65 | <80 | <110 | <80 | <110 | <150 |
| Betingelser: Luft 26°C / Vand 26°C / 80% RH | ||||||||
| Varmekapacitet (kW) | 6,90 | 8,60 | 11,80 | 14,20 | 17,60 | 14,20 | 17,60 | 30,50 |
| Effektforbrug (kW) | 1,15 | 1,51 | 2,07 | 2,37 | 3,14 | 2,37 | 3,14 | 5,65 |
| COP | 6,00 | 5,70 | 5,70 | 6,00 | 5,60 | 6,00 | 5,60 | 5,40 |
| Betingelser: Luft 15°C / Vand 26°C / 70% RH | ||||||||
| Varmekapacitet (kW) | 5,30 | 6,10 | 8,70 | 10,00 | 13,40 | 10,00 | 13,40 | 24,00 |
| Effektforbrug (kW) | 1,10 | 1,30 | 1,89 | 2,22 | 2,98 | 2,22 | 2,98 | 5,22 |
| COP | 4,80 | 4,70 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,60 |
| Strømforsyning | 220–240V ~ 50Hz | 380–415V ~ 3N 50Hz | ||||||
| Temperaturområde opvarmning | 15–40°C | |||||||
| Temperaturområde køling | 8–28°C | |||||||
| Arbejdstemperatur | -7–43°C | |||||||
| Vandgennemstrømning (m³/h) | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Max effekt (kW) | 1,8 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5,5 | 6,5 | 10 |
| Anbefalet sikring | 10A | 16A | 20A | 25A | 10A | 16A | 20A | |
| Kabelareal ved 10 m | 3×2,5 mm² | 3×4 mm² | 3×2,5 mm² | 3×2,5 mm² | 5×2,5 mm² | 5×2,5 mm² | ||
| Kølemiddel | R32 | |||||||
| Mål (mm) | 865×375×656 | 945×375×656 | 1143×395×756 | 1143×395×756 | 1143×395×756 | 1172×545×856 | ||
| Vægt netto (kg) | 35,5 | 38 | 41 | 47,5 | 50 | 58 | 60,5 | 95 |
| Lydtryk 1 m dB(A) | 37–50 | 37–51 | 38–52 | 40–55 | 40–55 | 41–55 | 41–55 | 50–65 |
| Lydtryk 10 m dB(A) | 19–29 | 19–30 | 21–31 | 23–35 | 23–35 | 23–35 | 23–35 | 29–39 |
| Kompressortype | GMCC | Mitsubishi | GMCC | GMCC | GMCC | |||
| Varmeveksler | PVC-tank og snoet titanspiral | |||||||
| Funktion | Opvarmning + Køling + Auto | |||||||
Vælg model efter poolstørrelse, ønsket opvarmningshastighed og om du har enfaset eller trefaset strøm i installationen.