Jet Pro – ydeevne, innovation og miljøansvar
Poolex Jet Pro Premium er den nye reference inden for horisontale poolvarmepumper. Den kombinerer Full Inverter-teknologi, energieffektiv SCOP >7 (klasse A), ultra-støjsvag drift og en miljøansvarlig konstruktion i genanvendt materiale.
- Full Inverter-teknologi (SCOP A)
- Drift fra -20°C til 43°C
- WiFi & Cloud-styring
- NF-certificeret
- Kompatibel med solpaneler & Smart Grid
Maksimal energieffektivitet
Full Inverter-teknologien justerer kontinuerligt kompressor og blæser for at opretholde stabil temperatur med minimalt energiforbrug. Når den ønskede temperatur er nået, sænkes effekten automatisk – hvilket giver op til 35% lavere energiforbrug sammenlignet med traditionelle ON/OFF-modeller.
Jet Pro har SCOP-klasse A og er testet af et uafhængigt laboratorium.
Ekstremt støjsvag drift
Med 30% større buede blæserblade og optimeret luftkanal er Jet Pro en af de mest støjsvage varmepumper i sin klasse. Lydniveauet kan være så lavt som 36 dB i BOOST-tilstand og endnu lavere i ECO/Intelligent-tilstand.
Tre driftstilstande:
- BOOST – hurtig opvarmning
- ECO – minimeret energiforbrug
- Intelligent / Silent – optimal temperatur med lavt lydniveau
WiFi & Cloud – smart styring
Jet Pro tilsluttes WiFi og styres via Poolex-appen. Du kan:
- Justere temperatur på afstand
- Automatisere opvarmning
- Modtage notifikationer og driftsstatus
- Få fjern-diagnostik via Cloud (med godkendelse)
Den er også kompatibel med ESS (Energy Storage System) og solcelleanlæg.
Miljøansvar & holdbar konstruktion
Jet Pro er certificeret TÜV Zero Carbon og produceret på en SGS Carbon Neutral-certificeret fabrik, der anvender 100% grøn energi.
- Genanvendt plastmateriale
- Genanvendelig konstruktion
- Reduceret CO2-aftryk
Garanti
- 5 år på varmepumpen
- 7 år på kompressoren
- 15 år på titanium-varmeveksleren
Tekniske egenskaber (fælles for Jet Pro-serien)
| Type | Full Inverter Poolvarmepumpe |
|---|---|
| Driftstemperatur | -20 °C til 43 °C |
| WiFi | Ja |
| Cloud Ready | Ja |
| Reversibel | Ja |
| Saltvandskompatibel | Ja (Titanium-varmeveksler) |
| Energiklasse | SCOP A |
Fås i flere effekter
Jet Pro-serien fås i flere størrelser og passer til pools op til cirka 135 m³. Vælg den rigtige model baseret på poolvolumen og klima.
FAQ
Er den kompatibel med solpaneler?
Ja, den er kompatibel med ESS og Smart Grid.
Hvor støjsvag er den?
Så lav som cirka 36 dB i BOOST-tilstand og endnu lavere i Silent-tilstand.
Kan den bruges om vinteren?
Ja, den fungerer ned til -20°C.
Vælg den rigtige model – anbefalet poolvolumen (m³)
Tabellen viser anbefalet poolvolumen afhængigt af klima. Vælg Nordeuropa til Danmark (koldere klima) og Sydeuropa til varmere klima.
| Model | Jet Pro 75 | Jet Pro 95 | Jet Pro 125 | Jet Pro 155 | Jet Pro 155 Tri | Jet Pro 180 | Jet Pro 180 Tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbefalet poolvolumen – Sydeuropa | 40–55 m³ | 50–70 m³ | 65–95 m³ | 80–115 m³ | 80–115 m³ | 110–135 m³ | 110–135 m³ |
| Anbefalet poolvolumen – Nordeuropa (Danmark) | 30–40 m³ | 40–50 m³ | 50–60 m³ | 65–95 m³ | 65–95 m³ | 80–115 m³ | 80–115 m³ |
| Artikel / Reference (PC-JET) | 075 | 095 | 125 | 155 | 155T | 210 | 210T |
Ydeevne – Luft 26°C / Vand 26°C / Luftfugtighed 80%
| Specifikation | Jet Pro 75 | Jet Pro 95 | Jet Pro 125 | Jet Pro 155 | Jet Pro 155 Tri | Jet Pro 180 | Jet Pro 180 Tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. afgiven effekt (kW) | 10,3 | 12,8 | 16,0 | 18,7 | 18,7 | 21,8 | 21,8 |
| Min. afgiven effekt (kW) | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Elforbrug (kW) | 0,24 ~ 1,56 | 0,24 ~ 2,13 | 0,31 ~ 2,67 | 0,31 ~ 3,3 | 0,31 ~ 3,3 | 0,31 ~ 4 | 0,31 ~ 4 |
| COP | 12,1 ~ 6,6 | 12,1 ~ 6,0 | 12,4 ~ 6,0 | 12,4 ~ 5,7 | 12,4 ~ 5,7 | 12,4 ~ 5,5 | 12,4 ~ 5,5 |
Ydeevne – Luft 15°C / Vand 26°C / Luftfugtighed 70%
| Specifikation | Jet Pro 75 | Jet Pro 95 | Jet Pro 125 | Jet Pro 155 | Jet Pro 155 Tri | Jet Pro 180 | Jet Pro 180 Tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. afgiven effekt (kW) | 7,3 | 9,3 | 12,8 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Min. afgiven effekt (kW) | 1,9 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Elforbrug (kW) | 0,29 ~ 1,56 | 0,29 ~ 2,09 | 0,46 ~ 2,84 | 0,46 ~ 3,40 | 0,46 ~ 3,40 | 0,46 ~ 4 | 0,46 ~ 4 |
| COP | 6,55 ~ 4,69 | 6,55 ~ 4,44 | 7,6 ~ 4,5 | 7,6 ~ 4,5 | 7,6 ~ 4,5 | 7,6 ~ 4,3 | 7,6 ~ 4,3 |
Tekniske data (oversigt)
| Strømforsyning | Mono 230V / 50Hz (standardmodeller) • Tri 380–415V (Tri-modeller) |
|---|---|
| Temperaturområde (opvarmning) | 15°C ~ 40°C |
| Driftsområde | -20°C ~ 43°C |
| Kølemiddel | R32 |
| Kompressortype | Rotary |
| Kompressormærke | GMCC |
| Varmeveksler | Twisted Tech© Titanium (saltvandskompatibel) |
| Funktion | Varme + Køl (Boost / Smart (Silent) / Eco) |
| Tilslutning | WiFi / Modbus (Smart Grid & EVU) |
| Certificeringer | NF / SCOP A / Zero-carbon production by SGS / EVU & SG |
El & vand (pr. model)
| Specifikation | Jet Pro 75 | Jet Pro 95 | Jet Pro 125 | Jet Pro 155 | Jet Pro 155 Tri | Jet Pro 180 | Jet Pro 180 Tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxeffekt, el (kW) | 2,2 | 2,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 5,3 |
| Flow (m³/t) | 3,1 | 3,9 | 6,9 | 6,9 | 8,3 | 6,9 | 8,3 |
| Trykfald (mCE) | 0,5 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
| Automatsikring (A) | 16 | 20 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 |
| Kabelareal (10 m) | RO2V 3x2,5 | RO2V 3x4 | RO2V 5x2,5 | RO2V 3x6 | RO2V 5x2,5 | RO2V 3x6 | RO2V 5x2,5 |
| Lydniveau 1 m dB(A) | 48 | 52 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Lydniveau 10 m dB(A) | 28 | 32 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
Bemærk: Vælg model efter poolvolumen, sæson og geografisk placering. For Danmark anbefales tabellen "Nordeuropa".