Jet Max – maksimal kraft til store pools
Poolex Jet Max Premium er udviklet til store pools op til 185 m³. Med Full Inverter-teknologi, SCOP >8.5 (klasse A) og drift fra -20°C til 43°C leverer den høj ydeevne med optimal energieffektivitet.
- Full Inverter-teknologi (SCOP >8.5)
- WiFi & Cloud-styring via Poolex-app
- Titaniumvarmeveksler Twisted Tech® (saltvandskompatibel)
- Varme & Køl: Boost / Smart (Silent) / Eco
- Premiumdesign i galvaniseret stål
Tilsluttet og intelligent
Styr temperaturen på afstand, automatiser opvarmningen og modtag service-/vedligeholdelsesnotifikationer direkte på mobilen. Cloud Ready giver mulighed for fjern-diagnostik (med din godkendelse).
Garanti
- 5 år på varmepumpen
- 7 år på kompressoren
- 15 år på titaniumvarmeveksleren
Vælg model
| Model | Strøm | Anbefalet poolvolumen |
|---|---|---|
| Jet Max 220 | Mono 230V | Op til ca. 140 m³ |
| Jet Max 220 Tri | Tri 380–415V | Op til ca. 140 m³ |
| Jet Max 280 | Mono 230V | Op til ca. 185 m³ |
| Jet Max 280 Tri | Tri 380–415V | Op til ca. 185 m³ |
Tip: For de bedste resultater i Danmark – vælg gerne en størrelse op, hvis du vil bade tidligt/sent på sæsonen, eller hvis du har et uisoleret pooltag.
Teknisk specifikation – Poolex Jet Max
Anbefalet poolvolumen
| Model | Jet Max 220 | Jet Max 220 Tri | Jet Max 280 | Jet Max 280 Tri |
|---|---|---|---|---|
| Sydlige Europa | 120–145 m³ | 120–145 m³ | 140–185 m³ | 140–185 m³ |
| Nordlige Europa (Danmark) | 90–120 m³ | 90–120 m³ | 120–145 m³ | 120–145 m³ |
| Artikelnummer | PC-JETM220 | PC-JETM220T | PC-JETM280 | PC-JETM280T |
Ydeevne – Luft 26°C / Vand 26°C / Luftfugtighed 80%
| Specifikation | 220 | 220 Tri | 280 | 280 Tri |
|---|---|---|---|---|
| Max varmeydelse (kW) | 29,71 | 28,97 | 36,19 | 36,13 |
| Min varmeydelse (kW) | 8,97 | 7,12 | 10,98 | 11,83 |
| Elforbrug (kW) | 0,63–4,82 | 0,58–4,66 | 0,78–6,17 | 0,84–6,17 |
| COP | 6,16–14,36 | 6,22–12,28 | 5,87–14,08 | 5,86–14,08 |
Ydeevne – Luft 15°C / Vand 26°C / Luftfugtighed 70%
| Specifikation | 220 | 220 Tri | 280 | 280 Tri |
|---|---|---|---|---|
| Max varmeydelse (kW) | 22,54 | 22,55 | 27,31 | 27,15 |
| Min varmeydelse (kW) | 7,01 | 6,62 | 8,61 | 8,61 |
| Elforbrug (kW) | 0,85–4,43 | 0,84–4,37 | 1,05–5,65 | 1,07–5,62 |
| COP | 5,09–8,25 | 5,16–7,88 | 4,83–8,20 | 4,83–8,05 |
| SCOP | A – 8,76 | A – 8,68 | A – 8,55 | A – 8,52 |
Tekniske data
| Strømforsyning | 220–240V (1-faset) / 380–415V (3-faset) |
|---|---|
| Varmetemperatur | 15°C – 40°C |
| Driftsområde | -20°C – 43°C |
| Max elforbrug (kW) | 6,16 / 6,10 / 7,2 |
| Flow (m³/h) | 9,86 – 11,45 |
| Automatsikring (A) | 40 / 16 / 40 / 20 |
| Kabeldimension (10 m) | RO2V 3x6 mm² / RO2V 5x2.5 mm² |
| Kølemiddel | R32 |
| Mål (mm) | 1288 x 505 x 955 |
| Emballage (mm) | 1335 x 547 x 1106 |
| Vægt (netto/brutto) | 123/143 kg – 129/150 kg |
| Støjniveau 1 m | 42–59 dB(A) |
| Støjniveau 10 m (Boost) | 30–32 dB(A) |
| Kompressor | Rotary GMCC |
| Varmeveksler | Twisted Tech© Titanium |
| Funktion | Varme & Køl – Boost / Smart (Silent) / Eco |
| Trykfald | 3,3 – 3,7 mCE |
| Tilslutning | WiFi / Cloud Ready / OTA |
For de bedste resultater i Danmark – vælg modellen baseret på "Nordlige Europa".