Poolex Vertigo Fi – Full Inverter poolvarmepumpe med vertikal ventilation
Poolex Vertigo Fi er en premium varmepumpe, der kombinerer høj ydeevne, energieffektiv Full Inverter-teknologi og et moderne vertikalt design. Serien er udviklet til poolejere, der ønsker stabil temperatur, lavere energiforbrug og lydsvag drift – selv i længere sæsoner.
Nøglefunktioner
- Vertikal ventilation – Luftudblæsning opad kræver mindre sideplads og muliggør installation selv i trange omgivelser.
- Full Inverter-teknologi – Multifrekvenskompressor og variabel ventilator reducerer energiforbruget med op til 35 % sammenlignet med ON/OFF.
-
LED-indikator – Viser pumpens status direkte på fronten:
- Grøn: Indstillet temperatur opnået
- Blå: Poolen varmes op
- Rød: Pumpen er stoppet
- Reversibel drift – Kan både varme og køle poolvandet.
- Kølemiddel R32 – Effektivt og mere miljøvenligt alternativ.
Full Inverter – intelligent og stabil drift
Vertigo Fi arbejder med en blødstartende kompressor, der automatisk tilpasser effekten efter poolens behov. Når temperaturen er langt fra den ønskede værdi, arbejder pumpen med højere effekt for hurtig opvarmning. Når den rette temperatur er nået, går den ned i lav, stabil drift.
Dette giver:
- Færre start/stop
- Jævnere temperatur
- Lavere energiomkostninger
- Lavere støjniveau
Tryg garanti
- 3 års garanti på varmepumpen
- 5 års garanti på kompressoren
- 15 års garanti mod korrosion på titanvarmeveksleren
Teknisk specifikation – Vertigo Fi
Ydelsesværdier er angivet i henhold til testbetingelser 26°C luft / 26°C vand / 80% RF samt 15°C luft / 26°C vand / 70% RF.
| Model | Poolvolumen | Max effekt 26°C | COP 26°C | Max effekt 15°C | COP 15°C | Strømtype | Max effekt (kW) | Flow (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertigo Fi 55 | 30–45 m³ | 7.70 kW | 15.28–6.83 | 5.82 kW | 7.53–4.93 | Mono 220–240V | 1.6 | 2.4 |
| Vertigo Fi 75 | 40–55 m³ | 10.35 kW | 15.34–6.86 | 7.82 kW | 7.56–4.95 | Mono 220–240V | 2.0 | 3.2 |
| Vertigo Fi 95 | 50–70 m³ | 13.27 kW | 15.18–6.82 | 9.83 kW | 7.61–4.92 | Mono 220–240V | 2.8 | 4.0 |
| Vertigo Fi 125 | 70–90 m³ | 16.53 kW | 15.32–6.92 | 12.62 kW | 7.52–4.86 | Mono 220–240V | 3.3 | 5.0 |
| Vertigo Fi 155 | 80–115 m³ | 21.20 kW | 15.16–6.86 | 15.83 kW | 7.54–4.82 | Mono 220–240V | 4.8 | 6.7 |
| Vertigo Fi 200 | 110–140 m³ | 26.82 kW | 14.82–6.43 | 20.03 kW | 7.33–4.52 | Mono 220–240V | 5.8 | 8.5 |
| Vertigo Fi 240 | 140–170 m³ | 32.63 kW | 15.32–6.77 | 24.22 kW | 7.51–4.84 | Mono 220–240V | 6.5 | 10.5 |
| Vertigo Fi 155T | 80–115 m³ | 21.20 kW | 15.16–6.86 | 15.83 kW | 7.54–4.82 | 3-faset 380–415V | 4.8 | 6.7 |
| Vertigo Fi 200T | 110–140 m³ | 26.86 kW | 14.78–6.45 | 20.06 kW | 7.31–4.53 | 3-faset 380–415V | 5.8 | 8.5 |
| Vertigo Fi 240T | 140–170 m³ | 32.66 kW | 15.36–6.76 | 24.24 kW | 7.53–4.83 | 3-faset 380–415V | 6.5 | 10.5 |
| Vertigo Fi 300T | 170–210 m³ | 40.30 kW | 15.32–6.73 | 30.06 kW | 7.51–4.81 | 3-faset 380–415V | 8.2 | 13 |
Fælles specifikationer
| Opvarmningsområde | 15°C – 40°C |
| Køleområde | 8°C – 28°C |
| Arbejdsområde | -10°C – 43°C |
| Kølemiddel | R32 |
| Varmeveksler | Twisted Tech Titanium |
| Driftstilstand | Eco & Boost Inverter / Varme / Køling |
| Trykfald | 1.1 mCE |